| 1ª RODADA | |||||||||||||
| 15/08/2021 | |||||||||||||
| 08:00HS | ERONDINA/PC CONSTRUÇÕES/MO FUNDAÇÕES | 0X3 | ALABAMA F. C. | ||||||||||
| 10:00HS | U.N.D./NANDEJARA/MARÇAL FILHO | 7X0 | CONV. AMIGOS F. C. CACHOEIRINHA | ||||||||||
| 13:00HS | PÃO ZÃO F. C. | 0X2 | AMIGOS DO ARTHUR/JÂNIO MIGUEL | ||||||||||
| 15:00HS | ESPORTE CLUBE TE’YIKUE | 1X6 | AYDE/AMIGOS DO BEGUIM/BAZAN MARTELINHO DE OURO | ||||||||||
| 2ª RODADA | |||||||||||||
| 22/08/2021 | |||||||||||||
| 08:00HS | AYDE/AMIGOS DO BEGUIM/BAZAN MARTELINHO DE OURO | X | PÃO ZÃO F. C. | ||||||||||
| 10:00HS | ESPORTE CLUBE TE’YIKUE | X | CONVENIÊNCIA AMIGOS F. C. CACHOEIRINHA | ||||||||||
| 13:00HS | MENINOS DE VILA | X | JUQUITIENSE MARACAJU/PADARIA PÃO ZÃO | ||||||||||
| 15:00HS | AMIGOS DO ARTHUR/JÂNIO MIGUEL | X | ERONDINA/PC CONSTRUÇÕES/MO FUNDAÇÕES | ||||||||||
| 3ª RODADA | |||||||||||||
| 29/08/2021 | |||||||||||||
| 08:00HS | PÃO ZÃO F. C. | CONVENIÊNCIA AMIGOS F. C. CACHOEIRINHA | |||||||||||
| 10:00HS | JUQUITIENSE MARACAJU/PADARIA PÃO ZÃO | X | U.N.D./NANDEJARA/MARÇAL FILHO | ||||||||||
| 13:00HS | ERONDINA/PC CONSTRUÇÕES/MO FUNDAÇÕES | X | AYDE/AMIGOS DO BEGUIM/BAZAN MARTELINHO DE OURO | ||||||||||
| 15:00HS | AMIGOS DO ARTHUR/JÂNIO MIGUEL | X | MENINOS DE VILA F. C. | ||||||||||
| 4ª RODADA | |||||||||||||
| 05/09/2021 | |||||||||||||
| 08:00HS | ERONDINA/PC CONSTRUÇÕES/MO FUNDAÇÕES | X | CONVENIÊNCIA AMIGOS F. C. CACHOEIRINHA | ||||||||||
| 10:00HS | U.N.D./NANDEJARA/MARÇAL FILHO | X | AMIGOS DO ARTHUR/JÂNIO MIGUEL | ||||||||||
| 13:00HS | PÃO ZÃO F. C. | X | ALABAMA F. C. | ||||||||||
| 15:00HS | JUQUITIENSE MARACAJU/PADARIA PÃO ZÃO | X | ESPORTE CLUBE TE’YIKUE | ||||||||||
| 5ª RODADA | |||||||||||||
| 12/09/2021 | |||||||||||||
| 08:00HS | ALABAMA F. C. | X | MENINOS DE VILA F. C. | ||||||||||
| 10:00HS | ESPORTE CLUBE TE’YIKUE | X | AMIGOS DO ARTHUR/JÂNIO MIGUEL | ||||||||||
| 15:00HS | JUQUITIENSE MARACAJU/PADARIA PÃO ZÃO | X | PÃO ZÃO F. C. | ||||||||||
| 6ª RODADA | |||||||||||||
| 19/09/2021 | |||||||||||||
| 08:00HS | MENINOS DE VILA F. C. | CONVENIÊNCIA AMIGOS F. C. CACHOEIRINHA | |||||||||||
| 10:00HS | AYDE/AMIGOS DO BEGUIM/BAZAN MARTELINHO DE OURO | X | U.N.D. / NANDEJARA/MARÇAL FILHO | ||||||||||
| 13:00HS | ALABAMA F. C. | X | ESPORTE CLUBE TE’YIKUE | ||||||||||
| 09:00HS | ERONDINA/PC CONSTRUÇÕES/MO FUNDAÇÕES | X | JUQUITIENSE MARACAJU/PADARIA PÃO ZÃO | ||||||||||
| 7ª RODADA | |||||||||||||
| 26/09/2021 | |||||||||||||
| 08:00HS | MENINOS DE VILA F. C. | X | AYDE/AMIGOS DO BEGUIM/BAZAN MARTELINHO DE OURO | ||||||||||
| 10:00HS | U.N.D./NANDEJARA/MARÇAL FILHO | X | ALABAMA F. C. | ||||||||||
| QUARTAS DE FINAIS | |||||||||||||
| 03/10/2021 | |||||||||||||
| 08:00HS | X | ||||||||||||
| 10:00HS | X | ||||||||||||
| 15:00HS | X | ||||||||||||
| SEMI FINAIS | |||||||||||||
| 10/10/2021 | |||||||||||||
| 09:00HS | X | ||||||||||||
| 15:00HS | X | ||||||||||||
| DISPUTA 3º E 4º LUGAR | |||||||||||||
| 17/10/2021 | |||||||||||||
| 08:00HS | X | ||||||||||||
| FINAL | |||||||||||||
| 17/10/2021 | |||||||||||||
| 10:00HS | X | ||||||||||||
Dourados Esportivo Tudo Sobre o Esporte Douradense