A competição inicia-se no dia 7 de novembro e vai até o dia 14 de dezembro. Um total de 16 equipes disputam a competição, essas foram divididas em 4 grupos iguais com 4 equipes cada onde passam a segunda fase as duas melhores de cada grupo. Os confrontos da segunda fase a diante serão disputados em jogo único, o popular “mata-mata”.
GRUPO A
TIME | PONTOS | VITÓRIA | EMPATE | DERROTA | GP | GC | SALDO |
AEFA/OPERÁRIO | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 |
AMIGOS DO DAN | 7 | 2 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 |
ATLETIC | 4 | 1 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 |
MV METAIS | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 | -18 |
GRUPO B
TIME | PONTOS | VITÓRIA | EMPATE | DERROTA | GP | GC | SALDO |
COMERCIAL MARINO | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
RM/LATINOS | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 |
CEART | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | -3 |
PIZZ. PEPERONE | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 |
GRUPO C
TIME | PONTOS | VITÓRIA | EMPATE | DERROTA | GP | GC | SALDO |
UFGD/UBIRATAN | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 |
AMIGOS DO ALISSON | 7 | 2 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 |
FORIGO FRIOS | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 |
DINÂMICA | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | -14 |
GRUPO D
TIME | PONTOS | VITÓRIA | EMPATE | DERROTA | GP | GC | SALDO |
COLONIAL F.C | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 |
JUVENTUDE AG/AABB | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
SERIART | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
ANGÉLICA FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
SEGUNDA FASE