De quinta-feira a sábado último foi realizada na capital do Estado mais uma edição do ParaEsc/MS (Paralimpiadas Escolares) do Mato Grosso do Sul e a cidade de Dourados por meio da Prefeitura via FUNED (Fundação de Esporte de Dourados) e SEMED (Secretaria Municipal de Educação) tendo como chefe da delegação o profissional em educação física Antônio Pietramale, o “Toninho Pietramale” e mais nove professores foi representada com 20 paratletas com idade de 12 a 17 anos.
Ao termino das competições, os paratletas douradenses conquistaram 40 medalhas de ouros;nove de pratas e apenas uma de bronze.
Com estes resultados de acordo com informações de “Toninho Pietramale” no atletismo 12 paratletas e dois treinadores foram classificados para o brasileiro bem como na modalidade de bocha dos paratletas e um professor e uma pessoa como acompanhante.
Também na modalidade de judô cinco paratletas se classificaram para o brasileiro. Para a competição que neste ano vai ser realizada em São Paulo, além dos judocas estarão embarcando um treinador e um auxiliar técnico.
“Toninho Pietramale” explica que no total estão classificados 17 paratletas e cinco professores para as Paralimpiadas Escolares Brasileira que serão realizadas de 20 a 25 de novembro. “Esta será a maior delegação de Dourados entre todas as outras participações e o resultado é fruto das melhorias que aconteceram no projeto Dourados Paralimpico neste ano, como transportes para eles irem treinar e contratações de novos profissionais” relatou “Toninho Pietramale” lembrando que os paratletas douradensesfazem parte do Projeto Dourados Paralímpico que é mantido pela Prefeitura Municipal e atende em média 60 alunos“Nosso objetivo era o de conquistarmos o maior número de medalhas possíveis e conseguimos, pois nossos garotos sabem que com um bom resultado os levariam para a etapa nacional” disse “Toninho Pietramale” acrescentando que todos os paratletas estão bem preparados tanto fisicamente como psicologicamente para todas as demais competições que estão por vir.
Os douradenses competiram nas modalidades de atletismos, judô e bocha na competição em Campo Grande que foi uma seletiva para a Paralimpiadas Escolares Brasileira. “Em todas as competições que nossos alunos entram, eles dão tudo de si para conquistar o mais alto lugar no pódio e em Campo Grande não foi diferente” finalizou o chefe da delegação antes do embarque para o local das competições.
PARAESC 2017 RESULTADOS CATEGORIA A MASCULINO
Nº | NOME | ESCOLA | PROVAS | MARCA | CLASIFICAÇÃO |
01 | ALEXANDRO LUIS MATINS DE AQUINO | E. ESTADUAL REIS VELOSO | 100 | 15”1 | ouro |
200 | 33”0 | ouro | |||
S. distancia | 3.81 m | ouro | |||
02 | EDSON FERNANDES DA SILVA | E. ESTADUAL JOSE PEREIRA LINS | S.distancia | 3.48 | ouro |
pelota | 46.53m | ouro | |||
A. de peso | 8.89m | ouro | |||
03 | JOÃO VITOR ALVES DA SILVA | E .MUNICIPAL MA DA CONCEIÇÃO | 100 | 20”5 | ouro |
pelota | 20.94 | ouro | |||
200 | 44”8 | ouro | |||
04 | JOÃO VITOR DOS SANTOS | PESTALOZZI | 100 | 21”4 | ouro |
pelota | 16.79m | ouro | |||
200 | 46”9 | ouro |
RESULTADOS CATEGORIA B MASCULINO
01 | BRAYAN LUCAS BAIXO FELIX | E. MUNICIPALLOIDE BONFIM | 1500 m | 8,07”5 | ouro |
100 m | 35”3 | Prata | |||
400m | 1,54”5 | ouro | |||
02 | ALEXSANDRO AQUINO VELASQUES | ESCOLA INDIGENA MARÇAL . S | 1500 m | 6,21”3 | Ouro |
dardo | 20,15m | ouro | |||
400m | 1,15”2 | prata | |||
03 | ERICK VINICIUS DA SILVA | E. ESTADUAL WEIMAR G. TORRES | dardo | 5,37m | prata |
disco | 2,18 m | ouro | |||
A. de peso | 4.16 m | prata | |||
04 | JOSÉ MARIO PEREIRA DOS SANTOS | E. MUNICIPALLAUDEMIRA COUTINHO | dardo | 5,79 m | ouro |
disco | 5,39 m | ouro | |||
A. de peso | 3,68 m | ouro | |||
05 | JOÃO VITOR CORREIA MARTINS | E. MUNICIPAL LOIDE BONFIM | disco | 15,07 m | ouro |
A. de peso | 7,13 m | ouro | |||
dardo | 13,86 m | ouro |
PARAESC 2017 RESULTADOS CATEGORIA A FEMININO
01 | BRUNA RODRIGUES BENITES | E. ESTADUALFLORIANA LOPES | 100 m | 21”6 | Ouro |
pelota | 13,05 | ouro | |||
A. de peso | 4,85 m | ouro | |||
02 | GEOVANA MOREIRA RIBAS | E. ESTADUAL MARIA DA GLORIA | pelota | 10,64 m | ouro |
A. de peso | 4,23 m | ouro |
RESULTADOS CATEGORIA B FEMININO
01 | JOELMA LACERDA S. ROCHA | E. ESTADUALFLORIANA LOPES | 1500m | 7,14”9 | Ouro |
400 m | 1,27”7 | ouro | |||
100 m | 18”2 | Prata | |||
02 | SARA MELGAREJO MARTINS | E. ESTADUALFLORIANA LOPES | dardo | 9.60 m | Prata |
disco | 13,25 m | Ouro | |||
A. de peso | 4,79 m | ouro | |||
03 | NINIVEIASMIN RIBEIRO LEITE | E .ESTADUAL JOSÉ PEREIRA LINS | disco | 10.80 m | ouro |
dardo | 10.60 m | prata | |||
A. de peso | 3,90 m | bronze | |||
04 | DAIANE AREVALO BENITES | E. MUNICIPALEFANTINA QUADROS | Dardo | 16,70 m | ouro |
disco | 13,65 m | ouro | |||
A. de peso | 4,90 m | ouro | |||
05 | GRAZIELA FERREIRA DOS SANTOS | E. M NEIL FIORAVANTI | S. distancia | 4,16 m | ouro |
dardo | 18,02 m | ouro | |||
A. de peso | 7,50 m | ouro |
RESULTADOS NA MODALIDADE DA BOCHA
CATEGORIA A
ANA VITORIA CLASSE BC3OURO E E ABIGAIL BORRALHO
LUCAS SANTANA CLASSE BC4PRATA E M ARTHUR CAMPOS MELO
CATEGORIA B
MAICON LUIS CUSINATO CLASSE BC4 PRATA E E RAMONA PEDROSO