Foi realizado na noite de ontem (18), nas dependências do Bar da LEDA, com a presença de representantes de.;20 equipes, o congresso técnico do 15º Campeonato Amador da LEDA (Liga Esportiva Douradense de Amadores), onde foram definidos os derradeiros detalhes da competição que tem previsão para começar no próximo dia 13 de Abril.
| CHAVE “A” | JG | PG | VIT | SG | GP | GC | |||
| INTER FLÓRIDA FUTEBOL CLUBE | 03 | 06 | 02 | 06 | 12 | 06 | |||
| AMIGOS F. C. CACHOEIRINHA | 03 | 00 | 00 | -9 | 00 | 09 | |||
| JABÁ ESPORTE CLUBE | 03 | 03 | 01 | -4 | 04 | 08 | |||
| INDEPENDENTE (MARACAJÚ) | 03 | 09 | 03 | 07 | 10 | 03 | |||
| CHAVE “B” | JG | PG | VIT | SG | GP | GC | ||
| MISTO INDIGENA | 03 | 06 | 02 | -1 | 05 | 06 | ||
| UNIÃO CLIMAX | 03 | 00 | 00 | -6 | 00 | 06 | ||
| U.N.D. / AIDE | 03 | 06 | 02 | 03 | 07 | 04 | ||
| AMIGOS DA VILA | 03 | 06 | 02 | 04 | 09 | 05 |
| CHAVE “C” | JG | PG | VIT | SG | GP | GC | ||
| REAL CACHOEIRINHA | 03 | 04 | 01 | 5 | 11 | 06 | ||
| E. C. SÃO PEDRO | 03 | 06 | 02 | 01 | 09 | 08 | ||
| BORORÓ F.C | 03 | 03 | 01 | -6 | 08 | 014 | ||
| CEART | 03 | 04 | 01 | 00 | 08 | 08 |
| CHAVE “D” | JG | PG | VIT | SG | GP | GC | ||
| CLIMAX ESPORTE CLUBE | 03 | 06 | 02 | 02 | 06 | 04 | ||
| JOÃO PAILO II | 03 | 03 | 01 | 02 | 08 | 02 | ||
| JUVENTUDE A. G. | 03 | 09 | 03 | 04 | 04 | 00 | ||
| JUTI FUTEBOL CLUBE | 03 | 00 | 00 | -9 | 03 | 11 |
| CHAVE “E” | JG | PG | VIT | SG | GP | GC | ||
| SPORTS BAR DA LEDA | 02 | 00 | 00 | -7 | 01 | 08 | ||
| PÃO ZÃO F.C | 03 | 09 | 03 | 11 | 12 | 01 | ||
| SANTO ANTONIO (PICADINHA) | 03 | 06 | 02 | 01 | 07 | 06 | ||
| MARILIA / PÁBIA | 03 | 03 | 01 | -1 | 06 | 07 |
TABELA DE JOGOS
1º RODADA
| Data | Hora | Jg | Equipes
|
||||
| 07/04/19 | 13:00 | 01 | CLIMAX ESPORTE CLUBE | 3 | X | 2 | JOÃO PAULO II |
| 07/04/19 | 15:00 | 02 | SANTO ANTONIO F.C. | 2 | X | 1 | MARILIA F.C. / PÁBIA A.F. |
|
2º RODADA |
|||||||
| Data | Hora | Jg | Equipes | ||||
| 13/04/19 | 15:00 | 03 | JUVENTUDE A.G | 2 | X | 0 | PREFEITUTA DE JUTI F.C. |
| 14/04/19 | 08:15 | 04 | MISTO INDÍGENA/JANIO MIGUEL | 2 | X | 0 | UNIÃO CLIMAX/MERCADO SOARES/SUPER 10 |
| 14/04/19 | 10:00 | 05 | U.N.D./AIDE/JUAREZ AMIGO DE TODOS | 5 | X | 1 | AMIGOS DA VILA/JUAREZ AMIGO DE TODOS |
| 14/04/19 | 13:00 | 06 | JABÁ E.C./JUAREZ AMIGO DE TODOS | 2 | X | 0 | DOCES NENE/CONV.AMIGOS F.C./CACHOEIRINHA |
| 14/04/19 | 15:00 | 07 | CEART F.C. | 2 | X | 2 | REAL CACHOEIRINHA F.C |
3º RODADA
| Data | Hora | Jg | Equipes | ||||
| 20/04/19 | 15:00 | 08 | INTER FLÓRIDA F.C. | 5 | X | 1 | JABÁ F.C./JUAREZ AMIGO DE TODOS |
| 21/04/19 | 09:30 | 09 | DOCES NENE/CONV.AMIGOS FC.CACHOEIRINHA | 0 | X | 2 | INDEPENDENTE F.C. |
| 21/04/19 | 15:00 | 10 | SPORTS BAR LEDA/JUAREZ AMIGO DE TODOS | 0 | X | 4 | PÃOZÃO F.C. |
4º RODADA
| Data | Hora | Jg | Equipes
|
||||
| 27/04/19 | 15:00 | 11 | SANTO ANTONIO F.C. | 0 | X | 4 | PÃO ZÃO F.C |
| 28/04/19 | 09;30 | 12 | ALDEIA BORORÓ | 3 | X | 4 | E. C. SÃO PEDRO |
| 28/04/19 | 13;00 | 13 | JOÃO PAULO II | 0 | X | 1 | JUVENTUDE AG |
| 28/04/19 | 15:00 | 14 | DOCES NENE/CONV.AMIGOS FC/CACHOEIRINHA | 0 | X | 5 | INTER FLÓRIDA F.C. |
5º RODADA
| Data | Hora | Jg | Equipes
|
||||
| 11/05/19 | 15:00 | 15 | REAL CACHOEIRINHA | 2 | X | 3 | E. C. SÃO PEDRO |
| 01/05/19 | 15:00 | 16 | MARILIA E.C./ PABBIA | 4 | X | 1 | SPORTS BAR LEDA/JUAREZ AMIGO DE TODOS |
| 12/05/19 | 13:00 | 17 | AMIGOS DA VILA/JUAREZ AMIGO DE TODOS | 5 | X | 0 | MISTO INDIGENA/JANIO MIGUEL |
| 12/05/19 | 15:00 | 18 | PREFEITURA JUTI F.C. | 1 | X | 3 | CLIMAX ESPORTE CLUBE |
6º RODADA
| Data | Hora | Jg | Equipes
|
||||
| 19/05/19 | 09:30 | 19 | PÃO ZÃO | 4 | X | 1 | MARILIA F.C./ PÁBIA A.F. |
| 18/05/19 | 15:00 | 20 | E. C. SÃO PEDRO | 2 | X | 3 | CEART |
| 19/05/19 | 13:00 | 21 | UNIÃO.CLIMAX/MERCADO SOARES/SUPER 10 | 0 | X | 3 | AMIGOS DA VILA/JUAREZ AMIGO DE TODOS |
| 19/05/19 | 15:00 | 22 | MISTO.INDIGENA/JANIO MIGUEL | 3 | X | 1 | U.N.D. / AIDE/JUAREZ AMIGO DE TODOS |
7º RODADA
| Data | Hora | Jg | Equipes
|
||||
| 26/05/19 | 09:30 | 23 | REAL CACHOEIRINHA | 7 | X | 1 | ALDEIA BORORÓ |
| 26/05/19 | 13:00 | 24 | INTER FLÓRIDA F.C. | 2 | X | 5 | INDEPENDENTE |
| 26/05/19 | 15:00 | 25 | JOÃO PAULO II | 6 | X | 2 | PREFEITURA DE JUTI |
8º RODADA
| Data | Hora | Jg | Equipes
|
||||
| 02/06/19 | 09:30 | 26 | U.N.D./AIDE/JUAREZ AMIGO DE TODOS | 1 | X | 0 | UNIÃO.CLIMAX/MERCADO SOARES/SUPER 10 |
| 02/06/19 | 13:00 | 27 | CEART F.C. | 3 | X | 4 | ALDEIA BORORÓ |
| 02/06/19 | 15:00 | 28 | CLIMAX ESPORTE CLUBE | 0 | X | 1 | JUVENTUDE A.G. F.C. |
9º RODADA
| Data | Hora | Jg | Equipes
|
||||
| 09/06/19 | 10:00 | 30 | SPORTS BAR LEDA/JUAREZ AMIGO DE TODOS | 1 | X | 5 | SANTO ANTONIO F.C. |
| 09/06/19 | 15:00 | 31 | INDEPENDENTE F.C. | 3 | X | 1 | JABÁ F.C./JUAREZ AMIGO DE TODOS |
10º RODADA OITAVAS DE FINAL
| Data | Hora | Jg | Equipes
|
||||
| 32 | SANTO ANTONIO F.C | 5 | X | 1 | MISTO INDÍGENA | ||
| 33 | E.C SÃO PEDRO | 1(8) | X | 1(7) | REAL CACHOEIRINHA | ||
| 34 | UND/AYDE | 0 | X | 1 | CEART | ||
| 35 | AMIGOS DA VILA F.C | 2 | X | 5 | E.C JOÃO PAULO II | ||
11º RODADA OITAVAS DE FINAL
| Data | Hora | Jg | Equipes
|
||||
| 36 | INTER FLÓRIDA F.C | 3 | X | 0 | MARÍLIA/PABBIA | ||
| 37 | JUVENTUDE AG | 1(4) | X | 1(5) | JABÁ E.C | ||
| 38 | INDEPENDENTE F.C | 1(4) | X | 1(3) | ALDEIA BORORÓ F.C | ||
| 39 | PÃO ZÃO F.C | 2 | X | 1 | JUTI F.C | ||
12º RODADA QUARTAS DE FINAL
| Data | Hora | Jg | Equipes
|
||||
| 14/07/19 | 09:30 | 40 | Santo Antonio F.C | 5 | X | 1 | E.C São Pedro |
| 14/07/19 | 15:00 | 41 | Inter Flórida F.C | 7 | X | 0 | Ceart F.C |
| 21/07/19 | 09:30 | 42 | Independente F.C | 3 | X | 1 | João Paulo II/Ubiratan |
| 21/07/19 | 15:00 | 43 | Pão Zão F.C | 2 | X | 0 | Jabá E.C/Juarez Amigo de Todos |
13º RODADA SEMI FINAL
| Data | Hora | Jg | Equipes
|
||||
| 28/07/19 | 15:00 | 44 | PÃO ZÃO F.C | 2 | X | 1 | SANTO ANTONIO F.C |
| 04/08/19 | 15:00 | 45 | INTER FLÓRIDA F.C | 1 | X | 0 | INDEPENDENTE F.C |
14º RODADA FINAL
| Data | Hora | Jg | Equipes
|
||||
| /19 | 15:00 | 46 | PÃO ZÃO F.C | X | INTER FLÓRIDA F.C | ||
—————————
C A M P E Ã O
Dourados Esportivo Tudo Sobre o Esporte Douradense