A rodada realizada ontem a noite,terça-feria, pela Taça Itaporã de Futebol Suíço, teve como grande diferencial o fechamento dos jogos da primeira fase, definindo-se assim todos os 16 classificados à segunda fase, e por consequência também já estão definidos os confrontos da segunda fase, 8ª de finais.
A rodada de ontem teve 4 jogos, em campo estiveram equipes dos grupos A, B e D, com destaque para a super goleada do Inter Flórida F.C sobre o Unidos dos Distritos por 7 a 0, em jogo válido pelo grupo D. Já o melhor joga da rodada foi entre Pabbia/Universo Confecções e João Paulo II/Aço Fort, foram 7 gols marcados que terminou melhor para o Pabbia/Universo Confecções que venceu por 4 a 3.
Vejam abaixo os resultados desta terça-feria e os como ficaram os confrontos das 8ª de finais:
LOCAL | ESTÁDIO CHAVINHA | 7º RODADA | |||||
JOGOS | HORA | CAMPO | TERÇA-FEIRA 08/08/2017 | ||||
JG/29 | 19:30 | I | PABBIA/UNIVERSO CONFECÇÕES | 4 X 3 | JOÃO PAULO II/AÇO FORTE | ||
JG/30 | 19:30 | II | CALHAS SENA/3G CELULARES | 3 X 0 | AMIGOS DA BOLA | ||
JG/31 | 20:30 | I | JANGADA/HOKINET/P.BIELA | 1 X 0 | REAL SPORTPEL/PARAISO D PISCINA | ||
JG/32 | 20:30 | II | UNIDOS DOS DISTRITOS | 0 X 7 | INTER FLORIDA | ||
JG/33 | 21:30 | I | D.E.C DOURADINA | 1 X 0 | G8/COLONIAL F.C DEODÁPOLIS |
LOCAL | ESTÁDIO CHAVINHA | 8º RODADA | |||||
OITAVAS DE FINAL | |||||||
JOGOS | HORA | CAMPO | SÁBADO 12/08/2017 | ||||
JG/34 | 17:30 | I | 1º A – PABBIA/UNIVERSO CONFECÇÕES | X | 2º C – NJ RADIADORES/PET PALACE | ||
JG/35 | 16:30 | II | 1º E – JUVENTUDE AG | X | 3º F – HASHTAG F.C | ||
JG/36 | 16:30 | I | 2º B – AMIGOS DA BOLA | X | 2º F – AMIGOS DA VILA/SECOD | ||
JG/37 | 15:30 | II | 1º D – INTER FLÓRIDA | X | 3º C – RIBEIRÃO LENDÁRIOS | ||
LOCAL | ESTÁDIO CHAVINHA | 8º RODADA | |||||
OITAVAS DE FINAL | |||||||
JOGOS | HORA | CAMPO | SÁBADO 12/08/2017 | ||||
JG/38 | 17:30 | II | 2º A – CALHAS SENA/3G CELULARES | X | 2º E – MEC.RANZI/CAMAPI/MENEZES BEER | ||
JG/39 | 15:30 | I | 1º C – INVICTUS/CONVENIÊNCIA TOP 10 | X | 3º D – REAL SPORTPEL/PARAISO D PISCINA | ||
JG/40 | 18:30 | II | 1º F – MISTO INDÍGENA/JÂNIO MIGUEL | X | 3º E – CULTIVAR/POSTO ENTRE RIOS | ||
JG/41 | 18:30 | I | 1ºB – JOÃO PAULO II/AÇO FORT | X | 2º D – AG JANGADA/HOKINETI/POSTO BIELA |
Obs: A organização pede a todas as equipes para prestarem atenção aos horários de seus jogos e também o campo de disputa.
